1/500シリーズ

旧海軍艦艇、海上自衛隊艦艇、客船、商船等を1/500で豊富に揃えています。

品番 艦船種 艦船名 全長mm 組立キット(税込み) 完成品(税込み)
5001 砕氷艦 しらせ「初代」 260 \27,000 \50,900
5002 練習艦 かとり 256 21,000 40,300
5003A 護衛艦 たかつき「第一次改装後」 273 22,000 43,500
5003B 護衛艦 たかつき「FRAM改装後」 273 25,500 46,700
5004 護衛艦 たちかぜ型 286 25,000 45,600
5005 護衛艦 しらねくらま 318 25,000 45,600
5006 護衛艦 はつゆき型 260 25,000 45,600
5007A 護衛艦 はるな・ひえい「竣工時」 310 25,000 45,600
5007B 護衛艦 はるな・ひえい「改装後」 310 26,500 48,800
5008 練習帆船 日本丸「現役船」 220 21,000 65,800
5009 護衛艦 はたかぜ・しまかぜ 300 25,000 45,600
5010 潜水艦 ゆうしお型 [TASS装備改装後] 152 7,000 13,800
5011 掃海艇 はつしま型 110 8,000 14,900
5012 巡視船 1000トン型しれとこ型  156 16,000 27,600
5013A 貨客船 氷川丸 330 33,000 61,500
5013B 病院船 氷川丸 330 33,000 61,500
5014 重巡洋艦 妙高型 408 35,000 66,000
5015 重巡洋艦 鈴谷 402 35,000 66,000
5016 貨物船 山城丸 330 30,000 54,100
5017 青函連絡船 摩周津軽八甲田羊蹄 264 27,000 50,000
青函連絡船 松前大雪十和田 264 27,000 50,000
5018 貨客船 愛国丸 340 36,000 66,800
5019 潜水艦 伊400 240 12,000 22,800
5020 防空巡洋艦 五十鈴 326 25,000 45,600
5021 客船 浅間丸 356 43,000 78,500
5022 貨物船 戦時標準船2AT型 278 27,000 48,800
5023 客船 ふじ丸 335 44,000 78,500
5024 海洋研究船 白鳳丸 200 34,500 61,500
5025 戦艦 大和「最終時」 526 55,000 115,000
5026 戦艦 武蔵「建造時」 526 49,000 96,500
5027 貨客船 ぶらじる丸U世 312 36,000 66,800
5028 貨物船 みししっぴ丸 314 30,000 54,100
5029A 客船 にっぽん丸 335 44,000 78,500
5029B 客船 にっぽん丸「改装後/現役船 335 50,000 100,000
5030 護衛艦 あさぎり型 275 25,000 45,600
5031 重巡洋艦 高雄・愛宕 408 35,000 66,000
5032 重巡洋艦 鳥海 408 35,000 66,000
5033 重巡洋艦 摩耶 408 35,000 66,000
5034 防空巡洋艦 最上 402 35,000 66,000
5035 客船 鎌倉丸『秩父丸』 356 43,000 78,500
5036 戦艦 長門 455 57,000 109,000
5037 航空母艦 赤城 520 57,000 109,000
5038 航空母艦 翔鶴 515 50,000 104,000
5039 航空母艦 瑞鶴 515 50,000 104,000
5040 軽巡洋艦 最上 402 35,000 66,000
5041 客船 飛鳥 385 50,000 89,100
5042 客船 あるぜんちな丸T世 335 43,000 78,500
5043 駆逐艦 秋月型 268 25,000 45,600
5044 戦艦 金剛 445 57,000 107,000
5045 潜水艦 伊19「乙型/偵察機搭載」 217 12,000 22,800
5046 潜水艦 伊58「乙型/回天搭載」 217 12,000 22,800
5047 護衛艦 こんごう型 322 30,000 57,300
5048 客船 天洋丸 350 44,000 78,500
5049 護衛艦 あまつかぜ 262 27,000 45,600
5050 客船 クリスタルハーモニー 482 76,000 134,000
5051 航空母艦 隼鷹 438 49,000 93,300
5052 コンテナ船 箱根丸 374 33,000 61,500
5053 客船 おせあにっくぐれいす 206 33,000 57,300
5054 巡視船 みずほ 260 37,000 65,800
5055 巡視船 やしま 260 37,000 65,800
5056 関釜連絡船 興安丸 270 30,000 54,000
5057 引き揚げ船 興安丸 270 30,000 54,000
5058 戦艦 ミズーリ 541 60,000 116,000
5059 貨物船 パシフィックピンテール 210 28,000 49,900
5060 戦艦 榛名 445 57,000 107,000
5061 重巡洋艦 利根・筑摩 400 35,000 66,000
5062A 客船 龍田丸 356 43,000 78,500
5062B 客船 龍田丸「舷側日の丸付き」 356 43,000 78,500
5063 駆逐艦 松型 200 24,000 42,400
5064 駆逐艦 吹雪型 236 25,000 43,500
5065 駆逐艦 浦波 236 25,000 43,500
5066 駆逐艦 朝潮型 236 25,000 43,500
5067 駆逐艦 陽炎型 237 25,000 43,500
5068 駆逐艦 夕雲型 238 25,000 43,500
5069 駆逐艦 島風 259 25,000 44,600
5070 客船 タイタニック 540 81,000 149,000
5071 コンテナ船 イセ「1600TEU積載型」 390 58,000 98,600
5072 コンテナ船 スミダ「1150TEU積載型」 320 52,000 88,000
5073 輸送艦 おおすみ型「LCAC搭載」 360 32,000 61,500
5074 戦艦 伊勢・日向 435 57,000 106,000
5075 航空戦艦 伊勢・日向 445 57,000 107,000
5076 客船 ぱしふぃっくびいなす 365 49,000 100,000
5077 客船 おりえんとびいなす 350 46,000 83,000
5078 護衛艦 むらさめ型 300 29,000 55,200
5079 戦艦 霧島 445 57,000 107,000
5080 観測艦 にちなん 220 32,000 58,300
5081 潜水艦 おやしお型 164 7,500 15,000
5082 客船 クイーンメリー 620 99,000 191,000
5083 自動車運搬船 パーシアスリーダー 400 59,000 109,000
5084 自航式浚渫船 クイーン オブ ペンタオーシャン 335 65,000 115,000
5085 客船 クイーンエリザベス2 590 86,000 170,000
5086 護衛艦 たかなみ型 300 29,000 56,000
5087 ミサイル艇 はやぶさ型 100 10,000 18,000
5088 潜水艦(AIPシステム搭載艦) あさしお 170 7,500 15,000
5089 潜水艦(海上自衛隊第一世代) あさしお 175 7,500 15,000
5090 フェリー はまなす・あかしあ 450 58,000 99,000
5091 客船 ノルマンディ 630 86,000 160,000
5092 客船 ユナイテッドステーツ 605 83,000 155,000
5093 客船 ブレーメン 570 86,000 160,000
5094 潜水艦 はるしお型 154 7,000 13,800
5095 客船 飛鳥U 482 83,000 165,000
5096 護衛艦 あたご型 330 32,000 62,000
5097 巡視船 つるぎ型 100 12,000 21,500
5098 護衛艦 ひゅうが型 394 48,000 87,000
5099 潜水艦 そうりゅう型 168 7,500 15,000
5100 客船 くれない丸 174 46,000 54,000
5101 砕氷艦 しらせ 280 37,000 67,000
5102 護衛艦 あきづき型 300 30,000 56,200
5103 護衛艦 いずも型  500 55,000 106,000

材質 船体:レジン(一部錫合金) 部品:真鍮、錫合金
消費税は含んでいます。
梱包送料は、1回¥1,150いただきます。
品番5017青函連絡船の船体色は次のとおりです。
津軽丸:灰青 八甲田丸:黄 松前丸:緑 大雪丸:濃緑 摩周丸:濃青 羊蹄丸:あずき 十和田丸:オレンジ

大型艦船 1/1250洋上模型 1/1250マイクロシップ 世界の大砲・戦車
1/20飛行機 1/72飛行機 1/100飛行機 1/200マイクロプレーン