大型艦船シリーズ

1/50〜1/300の大型模型で、博物館展示用にも適しています。

品番 艦船種 艦船名 縮尺 全長mm 組立キット(税込み) 完成品(税込み)
5 貨物船 ジャパン アンバサダー 1/400 384 \56,700 \98,600
6 青函連絡船 羊蹄丸 1/300 395 46,200 83,800
7 戦艦 三笠 1/300 445 55,000 110,000
8 戦列艦 ビクトリー 1/150 680 79,000
9 練習帆船 日本丸(旧型) 1/300 320 31,000 48,000(ガラスケース入り)
10 戦艦 大和 1/300 876 168,000 ◎360,000
11 潜水艦 伊176「海大7型」 1/100 1055 115,000 ◎27,9000
12A 護衛艦 たちかぜ型「竣工時」 1/200 715 130,000 ◎284,000
12B 護衛艦 たちかぜ型「改装後」 1/200 715 143,000 ◎306,000
13 砕氷艦 しらせ 1/200 680 169,000 ◎360,000
14 護衛艦 しらね型 写真(pdf) 1/200 800 137,000 ◎307,000
15A 護衛艦 はつゆき型「竣工時」 1/200 650 124,000 ◯265,000
15B 護衛艦 はつゆき型「改装後」 写真(pdf) 1/200 650 131,000 ◯286,000
16 海防艦 丁型 写真(pdf) 1/200 350 27,000 50,900
17 海防艦 丙型 写真(pdf) 1/200 350 27,000 50,900
18 潜水艦 UーBOATZC 1/100 660 53,000 △121,000
19 潜水艦 ガトー/バラオ級   1/100 945 127,000 ◎284,000
20 巡視船 1000トン型しれとこ型 写真(pdf) 1/100 780 184,000 ◎360,000
21 海防艦 択捉型 写真(pdf) 1/200 388 33,000 61,500
22 皇室ヨット 初加勢 1/100 360 36,000 75,300
23 護衛艦 はたかぜ型 写真(pdf) 1/200 750 137,000 ◎306,000
24 潜水艦 はるしお型 1/200 385 26,000 47,200
25 上陸用舟艇 大発 1/50 305 15,000 28,100
26 掃海艇 はつしま型 1/200 280 31,000 56,200
27A 貨客船 氷川丸 写真(pdf) 1/300 544 124,000 △245,000
27B 病院船 氷川丸 写真(pdf) 1/300 544 124,000 △245,000
28 海防艦 鵜来型 1/200 388 33,000 60,200
29 青函連絡船 洞爺丸 1/300 395 47,000 83,800
30 駆逐艦 陽炎型 写真(pdf) 1/200 590 99,000 △211,000
31 重巡洋艦 高雄・愛宕 写真(pdf) 1/200 1020 292,000 ◎584,000
32 護衛艦 こんごう型 写真(pdf) 1/200 805 165,000 ◎350,000
33 水中翼旅客船 ジェットフォイルおけさつばさロケット 1/300 91 25,000
34 水中翼旅客船 レインボー(銘板は写真とは異なります) 1/300 110 23,000
35 重巡洋艦 妙高型 写真(pdf) 1/200 1020 292,000 ◎584,000
36 戦艦 大和 写真(pdf) 1/200 1315 682,000 ☆1,150,000
37 潜水艦 伊400「潜特型」 写真(pdf) 1/200 610 62,700 △137,000
38 海防艦 占守型 1/200 390 33,000 61,500
39 水中特攻兵器 蛟龍「甲標的丁型」 1/100 260 15,000 27,600
40 水中特攻兵器 海龍 1/70 250 15,000 32,000
41 水中特攻兵器 回天「1型」 1/60 245 9,000 16,500
42A 巡視船 特130トン型あかぎ・つくば 1/200 175 25,000 43,000
42B 巡視船 特130トン型こんごう・かつらぎ 1/200 175 25,000 43,000
43 巡視船 35メートル型はやなみ型 1/200 175 25,000 43,000
44 巡視船 特130トン型たかつき型 1/200 175 25,000 43,000
45 巡視船 180トン型ばんな型 1/200 230 27,000 47,200
46 巡視船 180トン型しんざん型 1/200 215 27,000 47,200
47 巡視艇 20メートル型すずかぜ型 1/200 100 6,500 12,800
48 潜水艦 おやしお型 1/200 410 29,000 49,300
49 駆逐艦 秋月型 写真(pdf) 1/200 670 105,000 △230,000
50A 巡視船 みずほ 写真(pdf) 1/200 650 160,000 △330,000
50B 巡視船 やしま 1/200 650 160,000 △330,000
51 海防艦 御蔵型 写真(pdf) 1/200 390 33,000 61,500
52A 潜水艦 伊19「乙型/偵察機搭載」 写真(pdf) 1/200 540 50,000 98,600
52B 潜水艦 伊58「乙型/回天搭載」 写真(pdf) 1/200 540 50,000 98,600
 53 練習帆船 あこがれ 1/380 140 11,000 30,800
54 貨客帆船 小菅丸 1/200 460 70,000 △213,000
55 護衛艦 むらさめ型  写真(pdf) 1/200 755 150,000 ◎330,000
56 練習帆船 日本丸 写真(pdf) 1/200 550 140,000 △460,000
57 有人潜水調査船 しんかい6500 1/100 110 8,000 16,500
58 客船 飛鳥 写真(pdf) 1/300 645 220,000 △430,000
59 警備艇 なみはや 1/120 190 19,000 33,400
60 巡視船  つるぎ型 KIT 写真(pdf) 1/100 500 88,000 △186,000
61 護衛艦 たかなみ型 写真(pdf) 1/200 755 150,000 ◎330,000
62 ミサイル艇 はやぶさ型 写真(pdf)  1/100 500 81,000 △172,000
63 戦艦 三笠 KIT 写真(pdf) 1/200 670 261,000 ◎493,000
64 潜水艦(AIPシステム搭載艦) あさしお 1/200 430 29,000 49,300
65 第一世代潜水艦 あさしお型 1/200 440 25,000 44,000
66 水中翼旅客船 ジェットフォイル ロケット 1/150 180 - 52,500
67 戦艦 長門 写真(pdf) 1/200 1125 682,000 ☆1,070,000
68 潜水艦 そうりゅう型 1/200 420 29,200 52,000
69 護衛艦 あたご型 写真(pdf) 1/200 825 180,000 ◎385,000
70 護衛艦 ひゅうが型 写真(pdf) 1/200 985 310,000 ☆600,000
71 巡視艇 よど型 1/200 185 27,000 47,200
72 重巡洋艦 鳥海 1 2 1/200 1020 303,000 ◎600,000
73 巡視艇 20メートル型 ひめぎく型 おいつかぜ 1/100 200 - 44,000
74 魚雷艇 15号 1/200 175 25,000 43,000
75 護衛艦 あきづき型 1/200 755 171,000 ◎350,000
材質 船体:レジン(一部錫合金) 部品:真鍮、錫合金
消費税は含んでいます。
梱包送料は、1回の御注文につき¥1,150いただきます。(各シリーズ共)
但し、大型で木箱等での発送になるものは1個につき下記のとおりいただきます。
△:¥6,000 ◯:¥7,000 ◎:¥13,000 ☆:¥16,000

33ジェットフォイルの船名は下記のいずれかの種類をご指定ください。
 つばさ・トッピー・ぺがさす・ビートル・ながさき・ゆにこん・CTM・クリスタルウイング・ロケット
1/500艦船 1/1250洋上模型 1/1250マイクロシップ 世界の大砲・戦車
1/20飛行機 1/72飛行機 1/100飛行機 1/200マイクロプレーン