¢ŠE‚Ì‘å–CƒVƒŠ[ƒY@@@@@@@@@@

•i”Ô •i@@–¼ kŽÚ ‘S’·~•~‚‚‚ Š®¬•iiÅž‚Ýj
4001 ƒLƒ“ƒOƒLƒƒƒmƒ“ 1/50 46~38~26 \5,000
4002 ƒiƒ|ƒŒƒIƒ“–C 1/50 56~38~21 4,500
4003 éÇ–C 1/50 63~30~25 4,500
4004 ‰P–C 1/50 46~28~40 4,500
4005 ŠÍ–C‚PŒ^ 1/50 52~30~23 4,500
4006 ‚tD‚rD‚SD‚V‰D–C 1/50 75~32~33 5,500
4007 ŠCŒR”ª‹ãŽ®‚P‚QD‚V˜A‘•‚Šp–C 1/100 61~48~39 7,100
4008 –ìí–C 1/50 75~38~26 5,000
4009 ‚tD‚rD‚V‚T–®–³”½“®–C 1/20 100~40~60 4,500
4010 “Æ‚V‚T–®‘ÎíŽÔ–C 1/50 120~75~30 6,100
4011 ‚tD‚rD‚P‚T‚T–®ƒƒ“ƒOƒgƒ€ 1/50 180~95~60 18,700
4012 —¤ŒR‹ãˆêŽ®‚P‚O‘WžÖ’e–C 1/40 132~50~45 11,000
4013 —¤ŒR‰ü‘¢ŽO”ªŽ®–ì–C 1/40 135~42~38 9,900
4014 —¤ŒR‹ã˜ZŽ®‚P‚T‘WžÖ’e–C 1/40 160~45~43 13,200
4015 —¤ŒRŽlˆêŽ®ŽR–C 1/40 90~36~36 7,100
4016 —¤ŒR‹ãŽlŽ®ŽR–C 1/40 93~35~30 8,300
^èJƒƒXƒgƒƒbƒNƒX’’‘¢•iiƒCƒuƒVŽdã‚°j@Šeƒl[ƒ€“ü‚è–Ø»ü‚è‘ä•t‚«


¢ŠE‚ÌíŽÔƒVƒŠ[ƒY@1/72

‹âƒCƒuƒV –ÀÊ“h‘• •i@@–¼ ‘S’·~•~‚‚‚ Š®@¬@•iiÅž‚Ýj
6001A 6001B —¤ãŽ©‰q‘à90Ž®íŽÔ 145~55~50 Še30,600
6002A 6002B —¤ãŽ©‰q‘à74Ž®íŽÔ 135~45~40 23,000
6003A 6003B —¤ãŽ©‰q‘à61Ž®íŽÔ 115~40~45 23,000
6004A 6004B ƒhƒCƒc—¤ŒRƒeƒB[ƒK[‡TŒ^íŽÔi‰ŠúŒ^j 120~50~40 23,000
6005A 6005B ƒhƒCƒc—¤ŒRƒeƒB[ƒK[‡TŒ^íŽÔiŒãŠúŒ^j 120~50~40 23,000
6006A 6006B “ú–{—¤ŒR‹ãŽµŽ®’†íŽÔuƒ`ƒnv 85~40~35 19,800
6007A 6007B “ú–{—¤ŒR‹ãŽµŽ®’†íŽÔ‰üuƒ`ƒnviV–C“ƒj 85~40~35 19,800
6008A 6008B “ú–{—¤ŒRˆêŽ®–CíŽÔuƒzƒj‡Tv 82~40~32 19,800
6009A 6009B —¤ãŽ©‰q‘à89Ž®‘•b퓬ŽÔ 95~45~35 23,000
6010A 6010B ƒAƒƒŠƒJ—¤ŒRƒVƒƒ[ƒ}ƒ“íŽÔ 88~40~43 23,000
6011A 6011B —¤ãŽ©‰q‘àŒy‘•b‹@“®ŽÔ 65~30~40 11,000
6012A 6012B “ú–{—¤ŒRŽOŽ®’†íŽÔuƒ`ƒkv 100~40~40 19,800
6013A 6013B “ú–{—¤ŒRˆêŽ®’†íŽÔuƒ`ƒwv 90~40~38 19,800
6014A 6014B —¤ãŽ©‰q‘à99Ž®Ž©‘–155mmžÖ’e–C 150~45~55 25,200
ÞŽ¿F^èJAŽà‡‹à@ƒl[ƒ€“ü‚è–Ø»ü‚è‘ä•t‚«
‘åŒ^ŠÍ‘D 1/500ŠÍ‘D 1/1250—mã–ÍŒ^ 1/1250ƒ}ƒCƒNƒƒVƒbƒv
1/20”òs‹@ 1/72”òs‹@ 1/100”òs‹@ 1/200ƒ}ƒCƒNƒƒvƒŒ[ƒ“